中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月5日訊 合力泰(002217.SZ)昨日晚間發(fā)布關(guān)于累計(jì)訴訟、仲裁事項(xiàng)的公告。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定,截至公告披露日,合力泰及控股子公司連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)發(fā)生的訴訟、仲裁涉案金額合計(jì)59,281萬元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.81%。
(資料圖片僅供參考)
合力泰表示,公司及控股子公司不存在單項(xiàng)涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值10%以上,且絕對金額超過1,000萬元的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。截至公告披露日,除已披露的訴訟、仲裁案件以及附件有關(guān)訴訟案件外,公司及控股子公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
合力泰稱,公司及控股子公司作為原告方的事項(xiàng),公司將通過積極采取訴訟、仲裁等法律手段維護(hù)公司合法權(quán)益,加強(qiáng)經(jīng)營活動(dòng)中相關(guān)款項(xiàng)的回收工作;公司及控股子公司作為被告方的事項(xiàng),公司將積極應(yīng)訴,妥善處理,積極協(xié)商相關(guān)資金問題,積極應(yīng)對因合同糾紛和票據(jù)追索引發(fā)的訴訟、仲裁事項(xiàng)。
合力泰還提醒稱,鑒于上述訴訟、仲裁案件尚在進(jìn)展過程中,對公司本期利潤或期后利潤的影響存在不確定性,公司將依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求和屆時(shí)的實(shí)際情況進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。如公司能妥善解決上述案件,存在和解的可能;如未能妥善解決,則公司被訴案件涉及相關(guān)資產(chǎn)可能存在被動(dòng)處置的風(fēng)險(xiǎn)。
合力泰連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)訴訟及仲裁情況統(tǒng)計(jì)表
序號  | 立案日期/收到應(yīng)訴材料日期  | 原告/申請人  | 被告/被申請人  | 訴訟/仲裁類型  | 涉訴金額(萬元)  | 進(jìn)展情況  | 
1  | 2023/7/3  | 重慶鈊渝金融租賃股份有限 公司  | 深圳市合力泰光電有限公司、合力泰科技股份有限公司  | 融資租賃合同糾紛  | 19,194.60  | 等待一審開庭  | 
2  | 2023/6/30  | 福建國脈集團(tuán)有限公司  | 福建合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司  | 買賣合同糾紛  | 10,449.08  | 等待一審開庭  | 
3  | 2023/6/28  | 福建國脈科技發(fā)展有限公司  | 江西一諾新材料有限公司、合力泰科技股份有限公司  | 買賣合同糾紛  | 1,062.85  | 等待一審開庭  | 
4  | 2023/6/15  | 橫琴華通金融租賃有限公司  | 深圳市合力泰光電有限公司、合力泰科技股份有限公司  | 融資租賃合同糾紛  | 7,445.53  | 收到生效民事調(diào)解書,待履行調(diào)解書  | 
5  | 2023/5/18  | 深圳市潔池科技有限公司  | 江西一諾新材料有限公司  | 合同糾紛  | 2,778.00  | 等待一審開庭  | 
6  | 2023/5/18  | 青島銀行股份有限公司淄博分行  | 山東合力泰電子科技有限公司、合力泰科技股份有限公司  | 金融借款合同糾紛  | 1,922.28  | 等待一審開庭  | 
7  | 2023/2/17  | 深圳市合力泰光電有限公司  | 深圳市華森科技股份有限公司  | 買賣合同糾紛  | 1,094.44  | 等待一審開庭  | 
8  | 2022/9/16  | 深圳大宇精雕科技有限公司  | 深圳市合力泰光電有限公司、合力泰科技股份有限公司  | 買賣合同糾紛  | 2,155.95  | 法院已出具民事調(diào)解書,公司履行付款義務(wù)中  | 
9  | 2022/8/10  | 江西合力泰科技有限公司  | 劉立、余沛(東莞市正創(chuàng)精密機(jī)械科技有限公司)  | 清算責(zé)任糾紛(買賣合同)  | 1,427.61  | 等待二審判決  | 
10  | 2022/7/21  | 江西興泰科技有限公司  | 嘉興京美電子科技有限公司、國美通訊設(shè)備股份有限公司  | 買賣合同糾紛  | 1,792.58  | 京美逾期履行部分調(diào)解義務(wù),法院執(zhí)行中  | 
合計(jì)金額  | 49,322.92  | -  | ||||
單筆涉案金額1,000萬元以下的案件涉及金額  | 9,958.08  | -  | ||||
總計(jì)金額  | 59,281.00  | -  | ||||
關(guān)鍵詞: